Universal Invest Dynamic - B - Kap
LU0524314175- Alle fondsen
- Universal Invest Dynamic - B - Kap
Documenten
- Prospectus Universal Invest Dynamic - B - Kap FR PDF
- Essentiële informatiedocument Universal Invest Dynamic - B - Kap PDF
- Jaarverslag Universal Invest Dynamic - B - Kap FR PDF
- Halfjaarverslag Universal Invest Dynamic - B - Kap FR PDF
- Sustainability Disclosure Universal Invest Dynamic - B - Kap FR PDF
TISB
Date | Waarde |
---|---|
2024-11-19 | EUR 22.330992 |
2024-11-18 | EUR 22.275272 |
2024-11-15 | EUR 22.503681 |
2024-11-14 | EUR 22.578572 |
2024-11-13 | EUR 22.261394 |
2024-11-12 | EUR 22.241018 |
2024-11-08 | EUR 21.924902 |
2024-11-07 | EUR 21.407936 |
2024-11-06 | EUR 21.651875 |
2024-11-05 | EUR 20.996091 |
2024-11-04 | EUR 21.21465 |
2024-10-31 | EUR 21.105654 |
2024-10-30 | EUR 21.237372 |
2024-10-29 | EUR 21.691643 |
2024-10-28 | EUR 21.898435 |
2024-10-25 | EUR 21.901537 |
2024-10-24 | EUR 21.965833 |
2024-10-23 | EUR 21.864887 |
2024-10-22 | EUR 21.760994 |
2024-10-21 | EUR 21.898818 |
2024-10-18 | EUR 22.227199 |
2024-10-17 | EUR 22.126667 |
2024-10-16 | EUR 22.052191 |
2024-10-15 | EUR 21.788343 |
2024-10-14 | EUR 21.441304 |
2024-10-11 | EUR 21.365783 |
2024-10-10 | EUR 21.389445 |
2024-10-09 | EUR 21.289524 |
2024-10-08 | EUR 21.306216 |
2024-10-07 | EUR 21.253963 |
2024-10-04 | EUR 21.43365 |
2024-10-03 | EUR 21.652309 |
2024-10-02 | EUR 21.830928 |
2024-10-01 | EUR 21.98265 |
2024-09-30 | EUR 21.443344 |
2024-09-27 | EUR 21.376427 |
2024-09-26 | EUR 21.066572 |
2024-09-25 | EUR 21.161105 |
2024-09-24 | EUR 21.250401 |
2024-09-23 | EUR 21.272639 |
2024-09-20 | EUR 20.927641 |
2024-09-19 | EUR 20.970731 |
2024-09-18 | EUR 20.889472 |
2024-09-17 | EUR 21.079007 |
2024-09-16 | EUR 21.128494 |
2024-09-13 | EUR 21.057973 |
2024-09-12 | EUR 20.95245 |
2024-09-11 | EUR 21.209633 |
2024-09-10 | EUR 21.240958 |
2024-09-09 | EUR 21.050609 |
2024-09-06 | EUR 20.886462 |
2024-09-05 | EUR 20.626688 |
2024-09-04 | EUR 20.573108 |
2024-09-03 | EUR 20.405255 |
2024-09-02 | EUR 20.077583 |
2024-08-30 | EUR 20.238666 |
2024-08-29 | EUR 20.301456 |
2024-08-28 | EUR 20.225026 |
2024-08-27 | EUR 20.000288 |
2024-08-26 | EUR 20.212158 |
2024-08-23 | EUR 20.225477 |
2024-08-22 | EUR 20.226344 |
2024-08-21 | EUR 20.364919 |
2024-08-20 | EUR 20.260564 |
2024-08-19 | EUR 20.172598 |
2024-08-16 | EUR 20.219802 |
2024-08-14 | EUR 20.428328 |
2024-08-13 | EUR 20.425938 |
2024-08-12 | EUR 20.345138 |
2024-08-09 | EUR 20.32743 |
2024-08-08 | EUR 20.134599 |
2024-08-07 | EUR 20.141466 |
2024-08-06 | EUR 20.234617 |
2024-08-05 | EUR 20.152926 |
2024-08-02 | EUR 20.6191 |
2024-08-01 | EUR 20.648587 |
2024-07-31 | EUR 20.315771 |
2024-07-30 | EUR 20.07368 |
2024-07-29 | EUR 19.906924 |
2024-07-26 | EUR 19.620912 |
2024-07-25 | EUR 19.547348 |
2024-07-24 | EUR 19.48403 |
2024-07-23 | EUR 19.409629 |
2024-07-22 | EUR 19.079854 |
2024-07-19 | EUR 19.169062 |
2024-07-18 | EUR 19.277745 |
2024-07-17 | EUR 19.21278 |
2024-07-16 | EUR 19.294528 |
2024-07-15 | EUR 19.133297 |
2024-07-12 | EUR 19.004249 |
2024-07-11 | EUR 19.178531 |
2024-07-10 | EUR 18.887013 |
2024-07-09 | EUR 18.750956 |
2024-07-08 | EUR 18.88378 |
2024-07-05 | EUR 18.724593 |
2024-07-04 | EUR 18.473423 |
2024-07-03 | EUR 18.561122 |
2024-07-02 | EUR 18.356383 |
2024-07-01 | EUR 18.253404 |
2024-06-28 | EUR 18.499954 |
2024-06-27 | EUR 18.693371 |
2024-06-26 | EUR 18.702447 |
2024-06-25 | EUR 18.825305 |
2024-06-24 | EUR 18.734952 |
2024-06-21 | EUR 18.812309 |
2024-06-20 | EUR 18.693096 |
2024-06-19 | EUR 18.693695 |
2024-06-18 | EUR 18.734638 |
2024-06-17 | EUR 18.555359 |
2024-06-14 | EUR 18.8669 |
2024-06-13 | EUR 18.67435 |
2024-06-12 | EUR 18.345412 |
2024-06-11 | EUR 18.0293 |
2024-06-10 | EUR 17.851947 |
2024-06-07 | EUR 18.013987 |
2024-06-06 | EUR 18.197656 |
2024-06-05 | EUR 18.382136 |
2024-06-04 | EUR 18.263122 |
2024-06-03 | EUR 18.010806 |
2024-05-31 | EUR 17.701573 |
2024-05-30 | EUR 17.738585 |
2024-05-29 | EUR 17.624636 |
2024-05-28 | EUR 17.88128 |
2024-05-27 | EUR 18.035236 |
2024-05-24 | EUR 17.893257 |
2024-05-23 | EUR 17.937009 |
2024-05-22 | EUR 18.173516 |
2024-05-21 | EUR 18.253418 |
2024-05-17 | EUR 18.112535 |
2024-05-16 | EUR 18.340657 |
2024-05-15 | EUR 18.424426 |
2024-05-14 | EUR 18.012026 |
2024-05-13 | EUR 18.193729 |
2024-05-10 | EUR 18.186382 |
2024-05-08 | EUR 18.39127 |
2024-05-07 | EUR 18.515586 |
2024-05-06 | EUR 18.25031 |
2024-05-03 | EUR 18.159706 |
2024-05-02 | EUR 17.937029 |
2024-04-30 | EUR 17.739747 |
2024-04-29 | EUR 17.88035 |
2024-04-26 | EUR 17.676948 |
2024-04-25 | EUR 17.393794 |
2024-04-24 | EUR 17.689607 |
2024-04-23 | EUR 18.002782 |
2024-04-22 | EUR 18.061107 |
2024-04-19 | EUR 17.874996 |
2024-04-18 | EUR 17.926566 |
2024-04-17 | EUR 17.952097 |
2024-04-16 | EUR 17.886519 |
2024-04-15 | EUR 18.279445 |
2024-04-12 | EUR 18.636925 |
2024-04-11 | EUR 18.115208 |
2024-04-10 | EUR 18.258531 |
2024-04-09 | EUR 18.398878 |
2024-04-08 | EUR 18.130501 |
2024-04-05 | EUR 18.284778 |
2024-04-04 | EUR 18.459277 |
2024-04-03 | EUR 18.262952 |
2024-04-02 | EUR 18.332265 |
2024-03-28 | EUR 18.567143 |
2024-03-27 | EUR 18.465643 |
2024-03-26 | EUR 18.212513 |
2024-03-25 | EUR 18.1328 |
2024-03-22 | EUR 18.36895 |
2024-03-21 | EUR 17.996267 |
2024-03-20 | EUR 17.687057 |
2024-03-19 | EUR 17.768851 |
2024-03-18 | EUR 17.698032 |
2024-03-15 | EUR 17.670829 |
2024-03-14 | EUR 17.778491 |
2024-03-13 | EUR 17.871222 |
2024-03-12 | EUR 17.925039 |
2024-03-11 | EUR 17.990136 |
2024-03-08 | EUR 18.059459 |
2024-03-07 | EUR 17.745046 |
2024-03-06 | EUR 17.654829 |
2024-03-05 | EUR 17.677502 |
2024-03-04 | EUR 17.410465 |
2024-03-01 | EUR 17.357352 |
2024-02-29 | EUR 17.347809 |
2024-02-28 | EUR 17.14886 |
2024-02-27 | EUR 17.157241 |
2024-02-26 | EUR 17.260769 |
2024-02-23 | EUR 17.556528 |
2024-02-22 | EUR 17.21338 |
2024-02-21 | EUR 17.171189 |
2024-02-20 | EUR 17.463333 |
2024-02-19 | EUR 17.345025 |
2024-02-16 | EUR 17.311121 |
2024-02-15 | EUR 17.479244 |
2024-02-14 | EUR 17.552325 |
2024-02-13 | EUR 17.330418 |
2024-02-12 | EUR 17.437075 |
2024-02-09 | EUR 17.264212 |
2024-02-08 | EUR 17.410849 |
2024-02-07 | EUR 17.585406 |
2024-02-06 | EUR 17.759352 |
2024-02-05 | EUR 17.680451 |
2024-02-02 | EUR 17.883568 |
2024-02-01 | EUR 18.103848 |
2024-01-31 | EUR 18.239893 |
2024-01-30 | EUR 17.811689 |
2024-01-29 | EUR 17.963969 |
2024-01-26 | EUR 17.564292 |
2024-01-25 | EUR 17.498704 |
2024-01-24 | EUR 17.112906 |
2024-01-23 | EUR 17.091356 |
2024-01-22 | EUR 17.192363 |
2024-01-19 | EUR 16.883382 |
2024-01-18 | EUR 16.888684 |
2024-01-17 | EUR 16.88109 |
2024-01-16 | EUR 17.280738 |
2024-01-15 | EUR 17.314716 |
2024-01-12 | EUR 17.479293 |
2024-01-11 | EUR 17.140048 |
2024-01-10 | EUR 16.938933 |
2024-01-09 | EUR 17.032314 |
2024-01-08 | EUR 17.103363 |
2024-01-05 | EUR 16.994151 |
2024-01-04 | EUR 17.160507 |
2024-01-03 | EUR 17.613861 |
2024-01-02 | EUR 17.647348 |
2023-12-29 | EUR 17.646116 |
2023-12-28 | EUR 17.835537 |
2023-12-27 | EUR 17.85038 |
2023-12-22 | EUR 17.720547 |
2023-12-21 | EUR 17.694912 |
2023-12-20 | EUR 17.742298 |
2023-12-19 | EUR 17.433291 |
2023-12-18 | EUR 17.337893 |
2023-12-15 | EUR 17.551898 |
2023-12-14 | EUR 17.030286 |
2023-12-13 | EUR 16.58424 |
2023-12-12 | EUR 16.36528 |
2023-12-11 | EUR 16.27229 |
2023-12-08 | EUR 16.259027 |
2023-12-07 | EUR 16.540353 |
2023-12-06 | EUR 16.511276 |
2023-12-05 | EUR 16.246782 |
2023-12-04 | EUR 15.774306 |
2023-12-01 | EUR 15.585633 |
2023-11-30 | EUR 15.076324 |
2023-11-29 | EUR 14.893928 |
2023-11-28 | EUR 14.456906 |
2023-11-27 | EUR 14.264649 |
2023-11-24 | EUR 13.912979 |
2023-11-23 | EUR 14.046513 |
2023-11-22 | EUR 14.215471 |
2023-11-21 | EUR 14.176888 |
2023-11-20 | EUR 13.976171 |
Download full history.
Universal Invest :
De prospectus (beschikbaar in het Frans en het Engels), essentiële beleggersinformatie (beschikbaar in het Frans en in het Nederlands) en laatste periodiek verslag (beschikbaar in het Frans) zijn kosteloos te consulteren op www.cadelux.lu of te verkrijgen in de kantoren van Delen Private Bank Luxembourg SA, Delen Private Bank NV. De Essentiële Beleggersinformatie is bij wet voorgeschreven, en bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en risico’s van beleggingen van dit compartiment. Een samenvatting van uw rechten als belegger en/of potentiële belegger vindt u via deze link : https://www.delen.bank/hubfs/cadelam-samenvatting-rechten-beleggers-nl.pdf De beheerder of beheermaatschappij kan beslissen de regelingen voor de verhandeling van deze Instellingen voor Collectieve Belegging stop te zetten overeenkomstig artikel 93 bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van Richtlijn 2011/61/EU. Indien u klachten heeft over enig aspect van deze Instelling voor Collectieve Belegging, kan u zich richten tot compliance@cadelam.be . Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht kan u ook contact opnemen met de ombudsdienst in financiële geschillen via http://www.ombudsfin.be/nl/particulieren/klacht-indienen/ .
C+F
De prospectus (beschikbaar in het Frans en het Nederlands), essentiële beleggersinformatie (beschikbaar in het Frans en in het Nederlands) en laatste periodiek verslag (beschikbaar in het Frans en het Nederlands) zijn kosteloos te consulteren op www.cadelam.be of te verkrijgen in de kantoren van Delen Private Bank NV. De Essentiële Beleggersinformatie is bij wet voorgeschreven, en bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en risico’s van beleggingen van dit compartiment. Een samenvatting van uw rechten als belegger en/of potentiële belegger vindt u via deze link : https://www.delen.bank/hubfs/cadelam-samenvatting-rechten-beleggers-nl.pdf De beheerder of beheermaatschappij kan beslissen de regelingen voor de verhandeling van deze Instellingen voor Collectieve Belegging stop te zetten overeenkomstig artikel 93 bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van Richtlijn 2011/61/EU. Indien u klachten heeft over enig aspect van deze Instelling voor Collectieve Belegging, kan u zich richten tot compliance@cadelam.be . Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht kan u ook contact opnemen met de ombudsdienst in financiële geschillen via http://www.ombudsfin.be/nl/particulieren/klacht-indienen/ .