C+F World Equities - I - Dis (DBI)
BE6295862773- Alle fondsen
- C+F World Equities - I - Dis (DBI)
Documenten
TISB
Date | Waarde |
---|---|
2024-11-21 | EUR 0.7831 |
2024-11-20 | EUR 0.7833 |
2024-11-19 | EUR 0.7831 |
2024-11-18 | EUR 0.7832 |
2024-11-15 | EUR 0.7831 |
2024-11-14 | EUR 0.8085 |
2024-11-13 | EUR 0.7833 |
2024-11-12 | EUR 0.7838 |
2024-11-08 | EUR 0.7836 |
2024-11-07 | EUR 0.7856 |
2024-11-06 | EUR 0.784 |
2024-11-05 | EUR 0.7844 |
2024-11-04 | EUR 0.7844 |
2024-10-31 | EUR 0.7838 |
2024-10-30 | EUR 0.7842 |
2024-10-29 | EUR 0.7841 |
2024-10-28 | EUR 0.7841 |
2024-10-25 | EUR 0.7841 |
2024-10-24 | EUR 0.7842 |
2024-10-23 | EUR 0.7833 |
2024-10-22 | EUR 0.7834 |
2024-10-21 | EUR 0.7836 |
2024-10-18 | EUR 0.7839 |
2024-10-17 | EUR 0.7828 |
2024-10-16 | EUR 0.7802 |
2024-10-15 | EUR 0.7803 |
2024-10-14 | EUR 0.7808 |
2024-10-11 | EUR 0.7808 |
2024-10-10 | EUR 0.7808 |
2024-10-09 | EUR 0.7811 |
2024-10-08 | EUR 0.7812 |
2024-10-07 | EUR 0.7812 |
2024-10-04 | EUR 0.7812 |
2024-10-03 | EUR 0.7812 |
2024-10-02 | EUR 0.7813 |
2024-10-01 | EUR 0.7814 |
2024-09-30 | EUR 0.7815 |
2024-09-27 | EUR 0.7819 |
2024-09-26 | EUR 0.7831 |
2024-09-25 | EUR 0.7827 |
2024-09-24 | EUR 0.783 |
2024-09-23 | EUR 0.783 |
2024-09-20 | EUR 0.7823 |
2024-09-19 | EUR 0.7821 |
2024-09-18 | EUR 0.7812 |
2024-09-17 | EUR 0.7813 |
2024-09-16 | EUR 0.7816 |
2024-09-13 | EUR 0.7812 |
2024-09-12 | EUR 0.7813 |
2024-09-11 | EUR 0.781 |
2024-09-10 | EUR 0.7815 |
2024-09-09 | EUR 0.7816 |
2024-09-06 | EUR 0.7821 |
2024-09-05 | EUR 0.7837 |
2024-09-04 | EUR 0.783 |
2024-09-03 | EUR 0.7823 |
2024-09-02 | EUR 0.7823 |
2024-08-30 | EUR 0.7821 |
2024-08-29 | EUR 0.7822 |
2024-08-28 | EUR 0.7822 |
2024-08-27 | EUR 0.7825 |
2024-08-26 | EUR 0.7826 |
2024-08-23 | EUR 0.7826 |
2024-08-22 | EUR 0.7826 |
2024-08-21 | EUR 0.7808 |
2024-08-20 | EUR 0.7808 |
2024-08-19 | EUR 0.781 |
2024-08-16 | EUR 0.7805 |
2024-08-14 | EUR 0.7801 |
2024-08-13 | EUR 0.7801 |
2024-08-12 | EUR 0.7801 |
2024-08-09 | EUR 0.7801 |
2024-08-08 | EUR 0.7802 |
2024-08-07 | EUR 0.78 |
2024-08-06 | EUR 0.781 |
2024-08-05 | EUR 0.781 |
2024-08-02 | EUR 0.7814 |
2024-08-01 | EUR 0.7827 |
2024-07-31 | EUR 0.7827 |
2024-07-30 | EUR 0.7826 |
2024-07-29 | EUR 0.7825 |
2024-07-26 | EUR 0.7823 |
2024-07-25 | EUR 0.7822 |
2024-07-24 | EUR 0.7828 |
2024-07-23 | EUR 0.7836 |
2024-07-22 | EUR 0.7839 |
2024-07-19 | EUR 0.7845 |
2024-07-18 | EUR 0.7846 |
2024-07-17 | EUR 0.7851 |
2024-07-16 | EUR 0.7847 |
2024-07-15 | EUR 0.7857 |
2024-07-12 | EUR 0.7866 |
2024-07-11 | EUR 0.787 |
2024-07-10 | EUR 0.7871 |
2024-07-09 | EUR 0.787 |
2024-07-08 | EUR 0.7871 |
2024-07-05 | EUR 0.7872 |
2024-07-03 | EUR 0.7873 |
2024-07-02 | EUR 0.9032 |
2024-07-01 | EUR 0.7879 |
2024-06-28 | EUR 0.7878 |
2024-06-27 | EUR 0.788 |
2024-06-26 | EUR 0.7877 |
2024-06-25 | EUR 0.7877 |
2024-06-24 | EUR 0.7876 |
2024-06-21 | EUR 0.7873 |
2024-06-20 | EUR 0.7872 |
2024-06-19 | EUR 0.7869 |
2024-06-18 | EUR 0.7869 |
2024-06-17 | EUR 0.7871 |
2024-06-14 | EUR 0.7868 |
2024-06-13 | EUR 0.7862 |
2024-06-12 | EUR 0.7854 |
2024-06-11 | EUR 0.786 |
2024-06-10 | EUR 0.7858 |
2024-06-07 | EUR 0.7862 |
2024-06-06 | EUR 0.7861 |
2024-06-05 | EUR 0.7857 |
2024-06-04 | EUR 0.7856 |
2024-06-03 | EUR 0.7859 |
2024-05-31 | EUR 0.7851 |
2024-05-30 | EUR 0.7855 |
2024-05-29 | EUR 0.7861 |
2024-05-28 | EUR 0.7856 |
2024-05-27 | EUR 0.7858 |
2024-05-24 | EUR 0.7858 |
2024-05-23 | EUR 0.7857 |
2024-05-22 | EUR 0.786 |
2024-05-21 | EUR 0.7863 |
2024-05-17 | EUR 0.7865 |
2024-05-16 | EUR 0.7867 |
2024-05-15 | EUR 0.7867 |
2024-05-14 | EUR 0.7868 |
2024-05-13 | EUR 0.7869 |
2024-05-10 | EUR 0.7872 |
2024-05-08 | EUR 0.7874 |
2024-05-07 | EUR 0.7866 |
2024-05-06 | EUR 0.7862 |
2024-05-03 | EUR 0.7866 |
2024-05-02 | EUR 0.7873 |
2024-04-30 | EUR 0.7869 |
2024-04-29 | EUR 0.7886 |
2024-04-26 | EUR 0.7882 |
2024-04-25 | EUR 0.7881 |
2024-04-24 | EUR 0.7876 |
2024-04-23 | EUR 0.7874 |
2024-04-22 | EUR 0.7883 |
2024-04-19 | EUR 0.7879 |
2024-04-18 | EUR 0.788 |
2024-04-17 | EUR 0.7881 |
2024-04-16 | EUR 0.7879 |
2024-04-15 | EUR 0.7883 |
2024-04-12 | EUR 0.7882 |
2024-04-11 | EUR 0.7884 |
2024-04-10 | EUR 0.7878 |
2024-04-09 | EUR 0.7886 |
2024-04-08 | EUR 0.7887 |
2024-04-05 | EUR 0.7887 |
2024-04-04 | EUR 0.7888 |
2024-04-03 | EUR 0.7891 |
2024-04-02 | EUR 0.7885 |
2024-03-28 | EUR 0.7889 |
2024-03-27 | EUR 0.7897 |
2024-03-26 | EUR 0.7894 |
2024-03-25 | EUR 0.6388 |
2024-03-22 | EUR 0.6378 |
2024-03-21 | EUR 0.6392 |
2024-03-20 | EUR 0.6398 |
2024-03-19 | EUR 0.6405 |
2024-03-18 | EUR 0.6406 |
2024-03-15 | EUR 0.6404 |
2024-03-14 | EUR 0.6405 |
2024-03-13 | EUR 0.6406 |
2024-03-12 | EUR 0.6263 |
2024-03-11 | EUR 0.6263 |
2024-03-08 | EUR 0.6264 |
2024-03-07 | EUR 0.6268 |
2024-03-06 | EUR 0.6264 |
2024-03-05 | EUR 0.6261 |
2024-03-04 | EUR 0.6243 |
2024-03-01 | EUR 0.6237 |
2024-02-29 | EUR 0.622 |
2024-02-28 | EUR 0.6461 |
2024-02-27 | EUR 0.6448 |
2024-02-26 | EUR 0.6452 |
2024-02-23 | EUR 0.6448 |
2024-02-22 | EUR 0.6434 |
2024-02-21 | EUR 0.6418 |
2024-02-20 | EUR 0.6418 |
2024-02-19 | EUR 0.6422 |
2024-02-16 | EUR 0.6422 |
2024-02-15 | EUR 0.6422 |
2024-02-14 | EUR 0.6422 |
2024-02-13 | EUR 0.6422 |
2024-02-12 | EUR 0.6422 |
2024-02-09 | EUR 0.642 |
2024-02-08 | EUR 0.6422 |
2024-02-07 | EUR 0.6408 |
2024-02-06 | EUR 0.6406 |
2024-02-05 | EUR 0.6401 |
2024-02-02 | EUR 0.6399 |
2024-02-01 | EUR 0.6398 |
2024-01-31 | EUR 0.6392 |
2024-01-30 | EUR 0.6396 |
2024-01-29 | EUR 0.6397 |
2024-01-26 | EUR 0.6398 |
2024-01-25 | EUR 0.6406 |
2024-01-24 | EUR 0.6409 |
2024-01-23 | EUR 0.6411 |
2024-01-22 | EUR 0.6399 |
2024-01-19 | EUR 0.6399 |
2024-01-18 | EUR 0.6399 |
2024-01-17 | EUR 0.6397 |
2024-01-16 | EUR 0.6399 |
2024-01-15 | EUR 0.6401 |
2024-01-12 | EUR 0.6401 |
2024-01-11 | EUR 0.6402 |
2024-01-10 | EUR 0.6397 |
2024-01-09 | EUR 0.6399 |
2024-01-08 | EUR 0.64 |
2024-01-05 | EUR 0.6407 |
2024-01-04 | EUR 0.6414 |
2024-01-03 | EUR 0.6416 |
2024-01-02 | EUR 0.6416 |
2023-12-29 | EUR 0.6413 |
2023-12-28 | EUR 0.6414 |
2023-12-27 | EUR 0.6415 |
2023-12-22 | EUR 0.6428 |
2023-12-21 | EUR 0.6427 |
2023-12-20 | EUR 0.6428 |
2023-12-19 | EUR 0.6444 |
2023-12-18 | EUR 0.6452 |
2023-12-15 | EUR 0.6436 |
2023-12-14 | EUR 0.6443 |
2023-12-13 | EUR 0.6451 |
2023-12-12 | EUR 0.6452 |
2023-12-11 | EUR 0.6451 |
2023-12-08 | EUR 0.6452 |
2023-12-07 | EUR 0.6452 |
2023-12-06 | EUR 0.645 |
2023-12-05 | EUR 0.6455 |
2023-12-04 | EUR 0.6455 |
2023-12-01 | EUR 0.6459 |
2023-11-30 | EUR 0.6444 |
2023-11-29 | EUR 0.6445 |
2023-11-28 | EUR 0.6445 |
2023-11-27 | EUR 0.6445 |
2023-11-24 | EUR 0.6445 |
2023-11-22 | EUR 0.6445 |
Download full history.
Universal Invest :
De prospectus (beschikbaar in het Frans en het Engels), essentiële beleggersinformatie (beschikbaar in het Frans en in het Nederlands) en laatste periodiek verslag (beschikbaar in het Frans) zijn kosteloos te consulteren op www.cadelux.lu of te verkrijgen in de kantoren van Delen Private Bank Luxembourg SA, Delen Private Bank NV. De Essentiële Beleggersinformatie is bij wet voorgeschreven, en bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en risico’s van beleggingen van dit compartiment. Een samenvatting van uw rechten als belegger en/of potentiële belegger vindt u via deze link : https://www.delen.bank/hubfs/cadelam-samenvatting-rechten-beleggers-nl.pdf De beheerder of beheermaatschappij kan beslissen de regelingen voor de verhandeling van deze Instellingen voor Collectieve Belegging stop te zetten overeenkomstig artikel 93 bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van Richtlijn 2011/61/EU. Indien u klachten heeft over enig aspect van deze Instelling voor Collectieve Belegging, kan u zich richten tot compliance@cadelam.be . Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht kan u ook contact opnemen met de ombudsdienst in financiële geschillen via http://www.ombudsfin.be/nl/particulieren/klacht-indienen/ .
C+F
De prospectus (beschikbaar in het Frans en het Nederlands), essentiële beleggersinformatie (beschikbaar in het Frans en in het Nederlands) en laatste periodiek verslag (beschikbaar in het Frans en het Nederlands) zijn kosteloos te consulteren op www.cadelam.be of te verkrijgen in de kantoren van Delen Private Bank NV. De Essentiële Beleggersinformatie is bij wet voorgeschreven, en bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en risico’s van beleggingen van dit compartiment. Een samenvatting van uw rechten als belegger en/of potentiële belegger vindt u via deze link : https://www.delen.bank/hubfs/cadelam-samenvatting-rechten-beleggers-nl.pdf De beheerder of beheermaatschappij kan beslissen de regelingen voor de verhandeling van deze Instellingen voor Collectieve Belegging stop te zetten overeenkomstig artikel 93 bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van Richtlijn 2011/61/EU. Indien u klachten heeft over enig aspect van deze Instelling voor Collectieve Belegging, kan u zich richten tot compliance@cadelam.be . Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht kan u ook contact opnemen met de ombudsdienst in financiële geschillen via http://www.ombudsfin.be/nl/particulieren/klacht-indienen/ .