C+F World Equities - I - Kap
BE6295861767- Alle fondsen
- C+F World Equities - I - Kap
TISB
Date | Waarde |
---|---|
2024-11-21 | EUR 0.748 |
2024-11-20 | EUR 0.7482 |
2024-11-19 | EUR 0.748 |
2024-11-18 | EUR 0.7481 |
2024-11-15 | EUR 0.748 |
2024-11-14 | EUR 0.7702 |
2024-11-13 | EUR 0.7482 |
2024-11-12 | EUR 0.7487 |
2024-11-08 | EUR 0.7485 |
2024-11-07 | EUR 0.7503 |
2024-11-06 | EUR 0.7489 |
2024-11-05 | EUR 0.7492 |
2024-11-04 | EUR 0.7492 |
2024-10-31 | EUR 0.7486 |
2024-10-30 | EUR 0.7489 |
2024-10-29 | EUR 0.7488 |
2024-10-28 | EUR 0.7488 |
2024-10-25 | EUR 0.7488 |
2024-10-24 | EUR 0.7489 |
2024-10-23 | EUR 0.7481 |
2024-10-22 | EUR 0.7482 |
2024-10-21 | EUR 0.7484 |
2024-10-18 | EUR 0.7486 |
2024-10-17 | EUR 0.7476 |
2024-10-16 | EUR 0.7453 |
2024-10-15 | EUR 0.7454 |
2024-10-14 | EUR 0.7458 |
2024-10-11 | EUR 0.7458 |
2024-10-10 | EUR 0.7458 |
2024-10-09 | EUR 0.7461 |
2024-10-08 | EUR 0.7461 |
2024-10-07 | EUR 0.7461 |
2024-10-04 | EUR 0.7461 |
2024-10-03 | EUR 0.7461 |
2024-10-02 | EUR 0.7462 |
2024-10-01 | EUR 0.7463 |
2024-09-30 | EUR 0.7464 |
2024-09-27 | EUR 0.7467 |
2024-09-26 | EUR 0.7477 |
2024-09-25 | EUR 0.7474 |
2024-09-24 | EUR 0.7476 |
2024-09-23 | EUR 0.7476 |
2024-09-20 | EUR 0.747 |
2024-09-19 | EUR 0.7468 |
2024-09-18 | EUR 0.746 |
2024-09-17 | EUR 0.746 |
2024-09-16 | EUR 0.7463 |
2024-09-13 | EUR 0.7459 |
2024-09-12 | EUR 0.746 |
2024-09-11 | EUR 0.7457 |
2024-09-10 | EUR 0.7461 |
2024-09-09 | EUR 0.7462 |
2024-09-06 | EUR 0.7466 |
2024-09-05 | EUR 0.748 |
2024-09-04 | EUR 0.7474 |
2024-09-03 | EUR 0.7468 |
2024-08-30 | EUR 0.7466 |
2024-08-29 | EUR 0.7467 |
2024-08-28 | EUR 0.7467 |
2024-08-27 | EUR 0.7469 |
2024-08-26 | EUR 0.747 |
2024-08-23 | EUR 0.747 |
2024-08-22 | EUR 0.747 |
2024-08-21 | EUR 0.7454 |
2024-08-20 | EUR 0.7454 |
2024-08-19 | EUR 0.7456 |
2024-08-16 | EUR 0.7452 |
2024-08-14 | EUR 0.7449 |
2024-08-13 | EUR 0.7449 |
2024-08-12 | EUR 0.7449 |
2024-08-09 | EUR 0.7449 |
2024-08-08 | EUR 0.745 |
2024-08-07 | EUR 0.7449 |
2024-08-06 | EUR 0.7457 |
2024-08-05 | EUR 0.7457 |
2024-08-02 | EUR 0.746 |
2024-08-01 | EUR 0.7471 |
2024-07-31 | EUR 0.7471 |
2024-07-30 | EUR 0.747 |
2024-07-29 | EUR 0.7469 |
2024-07-26 | EUR 0.7467 |
2024-07-25 | EUR 0.7466 |
2024-07-24 | EUR 0.7471 |
2024-07-23 | EUR 0.7478 |
2024-07-22 | EUR 0.7481 |
2024-07-19 | EUR 0.7486 |
2024-07-18 | EUR 0.7487 |
2024-07-17 | EUR 0.7491 |
2024-07-16 | EUR 0.7488 |
2024-07-15 | EUR 0.7497 |
2024-07-12 | EUR 0.7505 |
2024-07-11 | EUR 0.7509 |
2024-07-10 | EUR 0.7509 |
2024-07-09 | EUR 0.7508 |
2024-07-08 | EUR 0.7509 |
2024-07-05 | EUR 0.751 |
2024-07-03 | EUR 0.7511 |
2024-07-02 | EUR 0.8521 |
2024-07-01 | EUR 0.7515 |
2024-06-28 | EUR 0.7514 |
2024-06-27 | EUR 0.7515 |
2024-06-26 | EUR 0.7512 |
2024-06-25 | EUR 0.7512 |
2024-06-24 | EUR 0.7511 |
2024-06-21 | EUR 0.7509 |
2024-06-20 | EUR 0.7508 |
2024-06-19 | EUR 0.7506 |
2024-06-18 | EUR 0.7506 |
2024-06-17 | EUR 0.7508 |
2024-06-14 | EUR 0.7506 |
2024-06-13 | EUR 0.7501 |
2024-06-12 | EUR 0.7494 |
2024-06-11 | EUR 0.75 |
2024-06-10 | EUR 0.7499 |
2024-06-07 | EUR 0.7503 |
2024-06-06 | EUR 0.7502 |
2024-06-05 | EUR 0.7498 |
2024-06-04 | EUR 0.7497 |
2024-06-03 | EUR 0.75 |
2024-05-31 | EUR 0.7493 |
2024-05-30 | EUR 0.7497 |
2024-05-29 | EUR 0.7503 |
2024-05-28 | EUR 0.7499 |
2024-05-27 | EUR 0.7501 |
2024-05-24 | EUR 0.7501 |
2024-05-23 | EUR 0.75 |
2024-05-22 | EUR 0.7502 |
2024-05-21 | EUR 0.7505 |
2024-05-17 | EUR 0.7506 |
2024-05-16 | EUR 0.7507 |
2024-05-15 | EUR 0.7507 |
2024-05-14 | EUR 0.7508 |
2024-05-13 | EUR 0.7509 |
2024-05-10 | EUR 0.7511 |
2024-05-08 | EUR 0.7513 |
2024-05-07 | EUR 0.7506 |
2024-05-06 | EUR 0.7502 |
2024-05-03 | EUR 0.7506 |
2024-05-02 | EUR 0.7512 |
2024-04-30 | EUR 0.7508 |
2024-04-29 | EUR 0.7523 |
2024-04-26 | EUR 0.7519 |
2024-04-25 | EUR 0.7518 |
2024-04-24 | EUR 0.7514 |
2024-04-23 | EUR 0.7512 |
2024-04-22 | EUR 0.752 |
2024-04-19 | EUR 0.7516 |
2024-04-18 | EUR 0.7517 |
2024-04-17 | EUR 0.7518 |
2024-04-16 | EUR 0.7517 |
2024-04-15 | EUR 0.7521 |
2024-04-12 | EUR 0.752 |
2024-04-11 | EUR 0.7522 |
2024-04-10 | EUR 0.7517 |
2024-04-09 | EUR 0.7524 |
2024-04-08 | EUR 0.7525 |
2024-04-05 | EUR 0.7525 |
2024-04-04 | EUR 0.7526 |
2024-04-03 | EUR 0.7529 |
2024-04-02 | EUR 0.7524 |
2024-03-28 | EUR 0.7527 |
2024-03-27 | EUR 0.7534 |
2024-03-26 | EUR 0.7532 |
2024-03-25 | EUR 0.6219 |
2024-03-22 | EUR 0.621 |
2024-03-21 | EUR 0.6222 |
2024-03-20 | EUR 0.6228 |
2024-03-19 | EUR 0.6234 |
2024-03-18 | EUR 0.6235 |
2024-03-15 | EUR 0.6233 |
2024-03-14 | EUR 0.6234 |
2024-03-13 | EUR 0.6235 |
2024-03-12 | EUR 0.6109 |
2024-03-11 | EUR 0.6109 |
2024-03-08 | EUR 0.6109 |
2024-03-07 | EUR 0.6112 |
2024-03-06 | EUR 0.6109 |
2024-03-05 | EUR 0.6106 |
2024-03-04 | EUR 0.609 |
2024-03-01 | EUR 0.6084 |
2024-02-29 | EUR 0.6069 |
2024-02-28 | EUR 0.6282 |
2024-02-27 | EUR 0.6271 |
2024-02-26 | EUR 0.6274 |
2024-02-23 | EUR 0.6271 |
2024-02-22 | EUR 0.6258 |
2024-02-21 | EUR 0.6244 |
2024-02-20 | EUR 0.6244 |
2024-02-19 | EUR 0.6248 |
2024-02-16 | EUR 0.6248 |
2024-02-15 | EUR 0.6248 |
2024-02-14 | EUR 0.6248 |
2024-02-13 | EUR 0.6248 |
2024-02-12 | EUR 0.6248 |
2024-02-09 | EUR 0.6246 |
2024-02-08 | EUR 0.6248 |
2024-02-07 | EUR 0.6235 |
2024-02-06 | EUR 0.6234 |
2024-02-05 | EUR 0.623 |
2024-02-02 | EUR 0.6228 |
2024-02-01 | EUR 0.6227 |
2024-01-31 | EUR 0.6222 |
2024-01-30 | EUR 0.6225 |
2024-01-29 | EUR 0.6226 |
2024-01-26 | EUR 0.6227 |
2024-01-25 | EUR 0.6234 |
2024-01-24 | EUR 0.6237 |
2024-01-23 | EUR 0.6239 |
2024-01-22 | EUR 0.6229 |
2024-01-19 | EUR 0.6229 |
2024-01-18 | EUR 0.6229 |
2024-01-17 | EUR 0.6227 |
2024-01-16 | EUR 0.6229 |
2024-01-15 | EUR 0.6231 |
2024-01-12 | EUR 0.6231 |
2024-01-11 | EUR 0.6232 |
2024-01-10 | EUR 0.6228 |
2024-01-09 | EUR 0.623 |
2024-01-08 | EUR 0.6231 |
2024-01-05 | EUR 0.6237 |
2024-01-04 | EUR 0.6243 |
2024-01-03 | EUR 0.6245 |
2024-01-02 | EUR 0.6245 |
2023-12-29 | EUR 0.6242 |
2023-12-28 | EUR 0.6243 |
2023-12-27 | EUR 0.6243 |
2023-12-22 | EUR 0.6255 |
2023-12-21 | EUR 0.6254 |
2023-12-20 | EUR 0.6255 |
2023-12-19 | EUR 0.6269 |
2023-12-18 | EUR 0.6276 |
2023-12-15 | EUR 0.6262 |
2023-12-14 | EUR 0.6268 |
2023-12-13 | EUR 0.6275 |
2023-12-12 | EUR 0.6276 |
2023-12-11 | EUR 0.6275 |
2023-12-08 | EUR 0.6275 |
2023-12-07 | EUR 0.6275 |
2023-12-06 | EUR 0.6273 |
2023-12-05 | EUR 0.6278 |
2023-12-04 | EUR 0.6278 |
2023-12-01 | EUR 0.6282 |
2023-11-30 | EUR 0.6269 |
2023-11-29 | EUR 0.627 |
2023-11-28 | EUR 0.627 |
2023-11-27 | EUR 0.627 |
2023-11-24 | EUR 0.627 |
2023-11-22 | EUR 0.627 |
Download full history.
Universal Invest :
De prospectus (beschikbaar in het Frans en het Engels), essentiële beleggersinformatie (beschikbaar in het Frans en in het Nederlands) en laatste periodiek verslag (beschikbaar in het Frans) zijn kosteloos te consulteren op www.cadelux.lu of te verkrijgen in de kantoren van Delen Private Bank Luxembourg SA, Delen Private Bank NV. De Essentiële Beleggersinformatie is bij wet voorgeschreven, en bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en risico’s van beleggingen van dit compartiment. Een samenvatting van uw rechten als belegger en/of potentiële belegger vindt u via deze link : https://www.delen.bank/hubfs/cadelam-samenvatting-rechten-beleggers-nl.pdf De beheerder of beheermaatschappij kan beslissen de regelingen voor de verhandeling van deze Instellingen voor Collectieve Belegging stop te zetten overeenkomstig artikel 93 bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van Richtlijn 2011/61/EU. Indien u klachten heeft over enig aspect van deze Instelling voor Collectieve Belegging, kan u zich richten tot compliance@cadelam.be . Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht kan u ook contact opnemen met de ombudsdienst in financiële geschillen via http://www.ombudsfin.be/nl/particulieren/klacht-indienen/ .
C+F
De prospectus (beschikbaar in het Frans en het Nederlands), essentiële beleggersinformatie (beschikbaar in het Frans en in het Nederlands) en laatste periodiek verslag (beschikbaar in het Frans en het Nederlands) zijn kosteloos te consulteren op www.cadelam.be of te verkrijgen in de kantoren van Delen Private Bank NV. De Essentiële Beleggersinformatie is bij wet voorgeschreven, en bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en risico’s van beleggingen van dit compartiment. Een samenvatting van uw rechten als belegger en/of potentiële belegger vindt u via deze link : https://www.delen.bank/hubfs/cadelam-samenvatting-rechten-beleggers-nl.pdf De beheerder of beheermaatschappij kan beslissen de regelingen voor de verhandeling van deze Instellingen voor Collectieve Belegging stop te zetten overeenkomstig artikel 93 bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van Richtlijn 2011/61/EU. Indien u klachten heeft over enig aspect van deze Instelling voor Collectieve Belegging, kan u zich richten tot compliance@cadelam.be . Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht kan u ook contact opnemen met de ombudsdienst in financiële geschillen via http://www.ombudsfin.be/nl/particulieren/klacht-indienen/ .