Universal Invest Medium - A - Cap
LU0524308870- Alle fondsen
- Universal Invest Medium - A - Cap
Documents
TISB
Date | Value |
---|---|
2024-11-21 | EUR 5.737464 |
2024-11-20 | EUR 5.603431 |
2024-11-19 | EUR 5.614283 |
2024-11-18 | EUR 5.564082 |
2024-11-15 | EUR 5.739865 |
2024-11-14 | EUR 5.814478 |
2024-11-13 | EUR 5.524848 |
2024-11-12 | EUR 5.571244 |
2024-11-08 | EUR 5.323565 |
2024-11-07 | EUR 4.897575 |
2024-11-06 | EUR 5.105816 |
2024-11-05 | EUR 4.614101 |
2024-11-04 | EUR 4.789807 |
2024-10-31 | EUR 4.706314 |
2024-10-30 | EUR 4.813454 |
2024-10-29 | EUR 5.226778 |
2024-10-28 | EUR 5.446428 |
2024-10-25 | EUR 5.411804 |
2024-10-24 | EUR 5.509429 |
2024-10-23 | EUR 5.363798 |
2024-10-22 | EUR 5.254248 |
2024-10-21 | EUR 5.411771 |
2024-10-18 | EUR 5.780339 |
2024-10-17 | EUR 5.638748 |
2024-10-16 | EUR 5.580723 |
2024-10-15 | EUR 5.345809 |
2024-10-14 | EUR 5.021118 |
2024-10-11 | EUR 4.976637 |
2024-10-10 | EUR 4.991759 |
2024-10-09 | EUR 4.906211 |
2024-10-08 | EUR 4.952775 |
2024-10-07 | EUR 4.901143 |
2024-10-04 | EUR 5.075217 |
2024-10-03 | EUR 5.318771 |
2024-10-02 | EUR 5.506646 |
2024-10-01 | EUR 5.677731 |
2024-09-30 | EUR 5.203878 |
2024-09-27 | EUR 5.145588 |
2024-09-26 | EUR 4.865624 |
2024-09-25 | EUR 4.913462 |
2024-09-24 | EUR 5.036735 |
2024-09-23 | EUR 4.993804 |
2024-09-20 | EUR 4.69192 |
2024-09-19 | EUR 4.730407 |
2024-09-18 | EUR 4.604897 |
2024-09-17 | EUR 4.790654 |
2024-09-16 | EUR 4.850236 |
2024-09-13 | EUR 4.731122 |
2024-09-12 | EUR 4.638745 |
2024-09-11 | EUR 4.846267 |
2024-09-10 | EUR 4.884352 |
2024-09-09 | EUR 4.722362 |
2024-09-06 | EUR 4.611177 |
2024-09-05 | EUR 4.384498 |
2024-09-04 | EUR 4.306005 |
2024-09-03 | EUR 4.105479 |
2024-09-02 | EUR 3.827362 |
2024-08-30 | EUR 3.973063 |
2024-08-29 | EUR 4.060534 |
2024-08-28 | EUR 4.023555 |
2024-08-27 | EUR 3.854778 |
2024-08-26 | EUR 4.046209 |
2024-08-23 | EUR 4.095164 |
2024-08-22 | EUR 4.037761 |
2024-08-21 | EUR 4.209851 |
2024-08-20 | EUR 4.085352 |
2024-08-19 | EUR 3.968726 |
2024-08-16 | EUR 3.963765 |
2024-08-14 | EUR 4.161119 |
2024-08-13 | EUR 4.138652 |
2024-08-12 | EUR 4.007158 |
2024-08-09 | EUR 3.988104 |
2024-08-08 | EUR 3.803544 |
2024-08-07 | EUR 3.797592 |
2024-08-06 | EUR 3.893634 |
2024-08-05 | EUR 3.80776 |
2024-08-02 | EUR 4.251505 |
2024-08-01 | EUR 4.223052 |
2024-07-31 | EUR 3.940811 |
2024-07-30 | EUR 3.722745 |
2024-07-29 | EUR 3.573678 |
2024-07-26 | EUR 3.321048 |
2024-07-25 | EUR 3.25245 |
2024-07-24 | EUR 3.18778 |
2024-07-23 | EUR 3.128069 |
2024-07-22 | EUR 2.831847 |
2024-07-19 | EUR 2.923996 |
2024-07-18 | EUR 3.049022 |
2024-07-17 | EUR 3.012574 |
2024-07-16 | EUR 3.060965 |
2024-07-15 | EUR 2.905531 |
2024-07-12 | EUR 2.776061 |
2024-07-11 | EUR 2.936498 |
2024-07-10 | EUR 2.622758 |
2024-07-09 | EUR 2.462664 |
2024-07-08 | EUR 2.615877 |
2024-07-05 | EUR 2.468969 |
2024-07-04 | EUR 2.203378 |
2024-07-03 | EUR 2.269167 |
2024-07-02 | EUR 2.027781 |
2024-07-01 | EUR 1.932682 |
2024-06-28 | EUR 2.153757 |
2024-06-27 | EUR 2.325383 |
2024-06-26 | EUR 2.323689 |
2024-06-25 | EUR 2.46995 |
2024-06-24 | EUR 2.391654 |
2024-06-21 | EUR 2.440681 |
2024-06-20 | EUR 2.323152 |
2024-06-19 | EUR 2.361392 |
2024-06-18 | EUR 2.400688 |
2024-06-17 | EUR 2.218395 |
2024-06-14 | EUR 2.500114 |
2024-06-13 | EUR 2.336418 |
2024-06-12 | EUR 2.085628 |
2024-06-11 | EUR 1.703678 |
2024-06-10 | EUR 1.556949 |
2024-06-07 | EUR 1.771459 |
2024-06-06 | EUR 2.029297 |
2024-06-05 | EUR 2.20642 |
2024-06-04 | EUR 2.104791 |
2024-06-03 | EUR 1.891022 |
2024-05-31 | EUR 1.534452 |
2024-05-30 | EUR 1.587369 |
2024-05-29 | EUR 1.456362 |
2024-05-28 | EUR 1.780639 |
2024-05-27 | EUR 1.931356 |
2024-05-24 | EUR 1.7665 |
2024-05-23 | EUR 1.77937 |
2024-05-22 | EUR 2.013691 |
2024-05-21 | EUR 2.129905 |
2024-05-17 | EUR 2.001028 |
2024-05-16 | EUR 2.240043 |
2024-05-15 | EUR 2.342209 |
2024-05-14 | EUR 1.859469 |
2024-05-13 | EUR 2.03694 |
2024-05-10 | EUR 2.012071 |
2024-05-08 | EUR 2.209491 |
2024-05-07 | EUR 2.344562 |
2024-05-06 | EUR 2.085006 |
2024-05-03 | EUR 1.990375 |
2024-05-02 | EUR 1.739256 |
2024-04-30 | EUR 1.531803 |
2024-04-29 | EUR 1.727843 |
2024-04-26 | EUR 1.506532 |
2024-04-25 | EUR 1.244548 |
2024-04-24 | EUR 1.507142 |
2024-04-23 | EUR 1.839479 |
2024-04-22 | EUR 1.86166 |
2024-04-19 | EUR 1.674879 |
2024-04-18 | EUR 1.72227 |
2024-04-17 | EUR 1.776837 |
2024-04-16 | EUR 1.672419 |
2024-04-15 | EUR 2.07191 |
2024-04-12 | EUR 2.451749 |
2024-04-11 | EUR 2.012242 |
2024-04-10 | EUR 2.173544 |
2024-04-09 | EUR 2.392014 |
2024-04-08 | EUR 2.121981 |
2024-04-05 | EUR 2.26164 |
2024-04-04 | EUR 2.424872 |
2024-04-03 | EUR 2.225276 |
2024-04-02 | EUR 2.232478 |
2024-03-28 | EUR 2.472311 |
2024-03-27 | EUR 2.395583 |
2024-03-26 | EUR 2.143314 |
2024-03-25 | EUR 2.065872 |
2024-03-22 | EUR 2.28057 |
2024-03-21 | EUR 1.958716 |
2024-03-20 | EUR 1.700747 |
2024-03-19 | EUR 1.736963 |
2024-03-18 | EUR 1.673969 |
2024-03-15 | EUR 1.667237 |
2024-03-14 | EUR 1.768225 |
2024-03-13 | EUR 1.91568 |
2024-03-12 | EUR 1.942363 |
2024-03-11 | EUR 1.995105 |
2024-03-08 | EUR 2.081952 |
2024-03-07 | EUR 1.769555 |
2024-03-06 | EUR 1.639241 |
2024-03-05 | EUR 1.632967 |
2024-03-04 | EUR 1.364639 |
2024-03-01 | EUR 1.28322 |
2024-02-29 | EUR 1.264762 |
2024-02-28 | EUR 1.095319 |
2024-02-27 | EUR 1.122765 |
2024-02-26 | EUR 1.238342 |
2024-02-23 | EUR 1.513988 |
2024-02-22 | EUR 1.166438 |
2024-02-21 | EUR 1.117501 |
2024-02-20 | EUR 1.407785 |
2024-02-19 | EUR 1.254506 |
2024-02-16 | EUR 1.220199 |
2024-02-15 | EUR 1.382787 |
2024-02-14 | EUR 1.424373 |
2024-02-13 | EUR 1.187205 |
2024-02-12 | EUR 1.325366 |
2024-02-09 | EUR 1.161182 |
2024-02-08 | EUR 1.309017 |
2024-02-07 | EUR 1.472528 |
2024-02-06 | EUR 1.632366 |
2024-02-05 | EUR 1.557907 |
2024-02-02 | EUR 1.793555 |
2024-02-01 | EUR 2.083276 |
2024-01-31 | EUR 2.175364 |
2024-01-30 | EUR 1.782737 |
2024-01-29 | EUR 1.903651 |
2024-01-26 | EUR 1.554305 |
2024-01-25 | EUR 1.476029 |
2024-01-24 | EUR 1.129886 |
2024-01-23 | EUR 1.072161 |
2024-01-22 | EUR 1.20941 |
2024-01-19 | EUR 0.907786 |
2024-01-18 | EUR 0.894662 |
2024-01-17 | EUR 0.893392 |
2024-01-16 | EUR 1.279786 |
2024-01-15 | EUR 1.361102 |
2024-01-12 | EUR 1.539267 |
2024-01-11 | EUR 1.218459 |
2024-01-10 | EUR 1.034755 |
2024-01-09 | EUR 1.094816 |
2024-01-08 | EUR 1.200383 |
2024-01-05 | EUR 1.092619 |
2024-01-04 | EUR 1.268425 |
2024-01-03 | EUR 1.704326 |
2024-01-02 | EUR 1.750122 |
2023-12-29 | EUR 1.836773 |
2023-12-28 | EUR 2.065214 |
2023-12-27 | EUR 2.121914 |
2023-12-22 | EUR 1.917209 |
2023-12-21 | EUR 1.890026 |
2023-12-20 | EUR 1.874762 |
2023-12-19 | EUR 1.610581 |
2023-12-18 | EUR 1.44702 |
2023-12-15 | EUR 1.640427 |
2023-12-14 | EUR 1.190326 |
2023-12-13 | EUR 0.639738 |
2023-12-12 | EUR 0.401714 |
2023-12-11 | EUR 0.284626 |
2023-12-08 | EUR 0.266601 |
2023-12-07 | EUR 0.57807 |
2023-12-06 | EUR 0.526852 |
2023-12-05 | EUR 0.293491 |
2023-12-04 | EUR -0.149844 |
2023-12-01 | EUR -0.303786 |
2023-11-30 | EUR -0.79659 |
2023-11-29 | EUR -0.914792 |
2023-11-28 | EUR -1.329655 |
2023-11-27 | EUR -1.545533 |
2023-11-24 | EUR -1.912408 |
2023-11-23 | EUR -1.811347 |
2023-11-22 | EUR -1.646898 |
Download full history.
C+F
Le prospectus (disponible en français et en néerlandais), les informations clés pour l'investisseur (disponibles en français en en néerlandais) et le dernier rapport périodique (disponible en français et en néerlandais) peuvent être obtenus gratuitement sur le site www.cadelam.be ou obtenus dans les agences de Delen Private Bank NV. Les informations clés pour l'investisseur vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Un résumé de vos droits en tant qu'investisseur et/ou investisseur potentiel est disponible via ce lien : https://www.delen.bank/hubfs/Cadelam_Resume_des_droits_de_investisseur_FR.pdf Le gestionnaire ou la société de gestion peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de ces organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Pour toute réclamation relative à cet Organisme de Placement Collectif, vous pouvez envoyer un message à l’adresse suivante: compliance@cadelam.be. Si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont votre réclamation est traitée, vous pouvez également prendre contact avec un médiateur des services financiers via le site : http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/.
UI
Le prospectus (disponible en français et en anglais), les informations clés pour l'investisseur (disponibles en français et en néerlandais) et le dernier rapport périodique (disponible en français) peuvent être obtenus gratuitement sur le site www.cadelux.lu ou obtenus dans les agences de Delen Private Bank Luxembourg SA, Delen Private Bank NV . Les informations clés pour l'investisseur vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Un résumé de vos droits en tant qu'investisseur et/ou investisseur potentiel est disponible via ce lien : https://www.delen.bank/hubfs/Cadelam_Resume_des_droits_de_investisseur_FR.pdf. Le gestionnaire ou la société de gestion peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de ces organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Pour toute réclamation relative à cet Organisme de Placement Collectif, vous pouvez envoyer un message à l’adresse suivante: compliance@cadelam.be. Si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont votre réclamation est traitée, vous pouvez également prendre contact avec un médiateur des services financiers via le site : http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/.